Alors que l’on nous rabache à longueur de journée les vertus diététiques de la cuisine «méditerranéenne» et son influence sur l’espérance de vie.
Les statistiques de l’INSSE sont formelles : les deux régions de France où l’on vit le plus vieux sont Midi-Pyrénées: Haute-Garonne, Lot, Aveyron, Gers, Tarn, Tarn et Garonne.
et. . .
Poitou-Charentes.
| 1990 | ||||
| H | F | |||
| 1 |
MIDI PYRENEES | 74,50 | 81,60 | |
| 2 | POITOU CHARENTES | 74,20 | 81,80 | |
| 3 | LANGUEDOC ROUSSILLON | 73,80 | 81,60 | |
| 4 | ILE DE France | 73,70 | 81,60 | |
| 5 | CENTRE | 73,60 | 81,50 | |
| 6 | RHONE ALPES | 73,60 | 81,30 | |
| 7 | AQUITAINE | 73,50 | 81,30 | |
| 8 | FRANCHE COMTE | 73,30 | 81,30 | |
| 9 | LIMOUSIN | 73,30 | 81,20 | |
| 10 | PROVENCES ALPE COTE D AZUR | 73,30 | 81,20 | |
| 11 | PAYS DE LOIRE | 73,20 | 81,10 | |
| 12 | BOURGOGNE | 72,90 | 81,00 | |
| 13 | CORSE | 72,60 | 80,90 | |
| 14 | BASSE NORMANDIE | 72,50 | 80,80 | |
| 15 | AUVERGNE | 72,20 | 80,80 | |
| 16 | CHAMPAGNE ARDENNE | 72,20 | 80,60 | |
| 17 | LORRAINE | 71,90 | 80,50 | |
| 18 | HAUTE NORMANDIE | 71,90 | 80,50 | |
| 19 | ALSACE | 71,80 | 80,20 | |
| 20 | PICARDIE | 71,30 | 79,90 | |
| 21 | BRETAGNE | 71,00 | 79,80 | |
| 22 | NORD PAS DE CALAIS | 69,90 | 79,00 | |
| France METRO | 72,90 | 81,00 | ||
En 2005 à la Ferme du Bateau Lavoir, repas des anciens de Landrais
Madeleine MOREAU 101 ans mange son jarret de porc braisé au miel.
A ses côtés Laure COUSTY à fini le sien. Elle à eu 101 ans en 2009.
Manque sur la photo Henri LARAVE son voisin qui vient d’avoir 99 ans. Il participait à un autre banquet ce jour là
Yvon ZELIE, 89 ans en 2009 marin pécheur, toujours en activité . . .
aux Fréres de la côte à Ars en Ré